Hitta din billigaste mobil
Mobilerna är sorterade efter bokstavsordning och du ser billigaste abonnemanget från de operatörer som säljer den, för att se alla abonnemang för mobilen tryck på operatören. Alla priser avser 24 månader.
Tips! Tryck här för att gå till en specifik mobils priser.
- Hitta din billigaste mobil
- Apple iPhone 12 priser
- Apple iPhone 13 priser
- Apple iPhone 13 mini priser
- Apple iPhone 14 priser
- Apple iPhone 14 Plus priser
- Apple iPhone 14 Pro priser
- Apple iPhone 14 Pro Max priser
- Apple iPhone SE 5G priser
- Doro 5861 priser
- Doro 6881 priser
- Doro 731X priser
- Doro 8110 priser
- Google Pixel 6A priser
- Google Pixel 7 priser
- Google Pixel 7 Pro priser
- Google Pixel 7a priser
- Motorola Razr (2022) priser
- Nothing phone (1) priser
- OnePlus 11 5G priser
- OnePlus Nord CE 3 Lite priser
- Samsung Galaxy A13 priser
- Samsung Galaxy A14 priser
- Samsung Galaxy A34 5G priser
- Samsung Galaxy A54 5G priser
- Samsung Galaxy S21 FE 5G priser
- Samsung Galaxy S22 5G priser
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G priser
- Samsung Galaxy S23 5G priser
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G priser
- Samsung Galaxy S23+ 5G priser
- Samsung Galaxy Xcover 5 priser
- Samsung Galaxy Z Flip3 5G priser
- Samsung Galaxy Z Flip4 5G priser
- Samsung Galaxy Z Fold4 5G priser
- Sony Xperia 1 III priser
- Sony Xperia 1 IV priser
- Sony Xperia 10 IV priser
- Sony Xperia 5 IV priser
- Xiaomi 12 priser
- Xiaomi 13 priser
- Xiaomi 13 Pro priser
- Xiaomi Redmi 10C priser
- Xiaomi Redmi 12C priser
- Vilken mobil ska jag köpa?
- När ska man köpa ny mobil?
- Är det smart att köpa mobil med abonnemang?
- Är det lätt att byta operatör när man köper ny mobil?
Apple iPhone 12 priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Hallon Senior | 443 kr/mån |
2 | Hallon Barn | 452 kr/mån |
3 | Hallon Student | 452 kr/mån |
4 | Hallon | 452 kr/mån |
5 | Halebop | 474 kr/mån |
6 | Comviq Student | 492 kr/mån |
7 | Comviq Senior | 492 kr/mån |
8 | Comviq Barn | 492 kr/mån |
9 | Comviq | 492 kr/mån |
10 | Halebop Student | 504 kr/mån |
11 | Tre | 514 kr/mån |
12 | Telenor | 559 kr/mån |
13 | Telia | 586 kr/mån |
14 | Tele2 | 599 kr/mån |
Apple iPhone 13 priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Hallon Senior | 513 kr/mån |
2 | Hallon Barn | 522 kr/mån |
3 | Hallon Student | 522 kr/mån |
4 | Hallon | 522 kr/mån |
5 | Comviq Student | 522 kr/mån |
6 | Comviq Senior | 522 kr/mån |
7 | Comviq Barn | 522 kr/mån |
8 | Comviq | 522 kr/mån |
9 | Halebop | 549 kr/mån |
10 | Tre | 574 kr/mån |
11 | Halebop Student | 579 kr/mån |
12 | Telenor | 619 kr/mån |
13 | Telia | 646 kr/mån |
14 | Tele2 | 649 kr/mån |
Apple iPhone 13 mini priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Comviq Barn | 522 kr/mån |
2 | Comviq Student | 522 kr/mån |
3 | Comviq Senior | 522 kr/mån |
4 | Comviq | 522 kr/mån |
5 | Telenor | 569 kr/mån |
6 | Tele2 | 599 kr/mån |
Apple iPhone 14 priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Hallon Senior | 553 kr/mån |
2 | Hallon Barn | 562 kr/mån |
3 | Hallon Student | 562 kr/mån |
4 | Hallon | 562 kr/mån |
5 | Comviq Student | 562 kr/mån |
6 | Comviq Senior | 562 kr/mån |
7 | Comviq Barn | 562 kr/mån |
8 | Comviq | 562 kr/mån |
9 | Halebop | 609 kr/mån |
10 | Tre | 619 kr/mån |
11 | Telenor | 659 kr/mån |
12 | Halebop Student | 684 kr/mån |
13 | Telia | 706 kr/mån |
14 | Tele2 | 710 kr/mån |
Apple iPhone 14 Plus priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Hallon Senior | 623 kr/mån |
2 | Hallon Barn | 632 kr/mån |
3 | Hallon Student | 632 kr/mån |
4 | Hallon | 632 kr/mån |
5 | Comviq Student | 637 kr/mån |
6 | Comviq Senior | 637 kr/mån |
7 | Comviq Barn | 637 kr/mån |
8 | Comviq | 637 kr/mån |
9 | Halebop | 684 kr/mån |
10 | Tre | 694 kr/mån |
11 | Telenor | 729 kr/mån |
12 | Halebop Student | 759 kr/mån |
13 | Tele2 | 775 kr/mån |
14 | Telia | 781 kr/mån |
Apple iPhone 14 Pro priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Comviq Student | 712 kr/mån |
2 | Comviq Senior | 712 kr/mån |
3 | Comviq Barn | 712 kr/mån |
4 | Comviq | 712 kr/mån |
5 | Hallon Senior | 713 kr/mån |
6 | Hallon Barn | 722 kr/mån |
7 | Hallon Student | 722 kr/mån |
8 | Hallon | 722 kr/mån |
9 | Halebop | 744 kr/mån |
10 | Tre | 799 kr/mån |
11 | Halebop Student | 804 kr/mån |
12 | Telenor | 809 kr/mån |
13 | Telia | 841 kr/mån |
14 | Tele2 | 853 kr/mån |
Apple iPhone 14 Pro Max priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Comviq Barn | 787 kr/mån |
2 | Comviq Student | 787 kr/mån |
3 | Comviq Senior | 787 kr/mån |
4 | Comviq | 787 kr/mån |
5 | Halebop | 804 kr/mån |
6 | Telenor | 869 kr/mån |
7 | Tre | 874 kr/mån |
8 | Halebop Student | 879 kr/mån |
9 | Telia | 901 kr/mån |
10 | Tele2 | 919 kr/mån |
Apple iPhone SE 5G priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Hallon Senior | 363 kr/mån |
2 | Hallon Barn | 372 kr/mån |
3 | Hallon Student | 372 kr/mån |
4 | Hallon | 372 kr/mån |
5 | Halebop | 384 kr/mån |
6 | Tre | 439 kr/mån |
7 | Comviq Student | 445 kr/mån |
8 | Comviq Senior | 445 kr/mån |
9 | Comviq Barn | 445 kr/mån |
10 | Comviq | 445 kr/mån |
11 | Halebop Student | 474 kr/mån |
12 | Telia | 496 kr/mån |
13 | Tele2 | 517 kr/mån |
14 | Telenor | 519 kr/mån |
Doro 5861 priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Tre | 214 kr/mån |
Doro 6881 priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Halebop | 189 kr/mån |
2 | Tre | 239 kr/mån |
3 | Telia | 286 kr/mån |
4 | Halebop Student | 294 kr/mån |
Doro 731X priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Halebop | 174 kr/mån |
2 | Halebop Student | 279 kr/mån |
3 | Telia | 286 kr/mån |
Google Pixel 6A priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Comviq Barn | 195 kr/mån |
2 | Comviq Student | 195 kr/mån |
3 | Comviq Senior | 195 kr/mån |
4 | Comviq | 195 kr/mån |
5 | Halebop | 279 kr/mån |
6 | Telenor | 349 kr/mån |
7 | Halebop Student | 384 kr/mån |
8 | Telia | 401 kr/mån |
9 | Tele2 | 455 kr/mån |
Google Pixel 7 priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Comviq Barn | 342 kr/mån |
2 | Comviq Student | 342 kr/mån |
3 | Comviq Senior | 342 kr/mån |
4 | Comviq | 342 kr/mån |
5 | Halebop | 384 kr/mån |
6 | Halebop Student | 489 kr/mån |
7 | Telenor | 489 kr/mån |
8 | Telia | 526 kr/mån |
9 | Tele2 | 571 kr/mån |
Google Pixel 7 Pro priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Comviq Barn | 417 kr/mån |
2 | Comviq Student | 417 kr/mån |
3 | Comviq Senior | 417 kr/mån |
4 | Comviq | 417 kr/mån |
5 | Halebop | 474 kr/mån |
6 | Telia | 566 kr/mån |
7 | Halebop Student | 579 kr/mån |
8 | Telenor | 589 kr/mån |
9 | Tele2 | 629 kr/mån |
Google Pixel 7a priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Comviq Barn | 297 kr/mån |
2 | Comviq Student | 297 kr/mån |
3 | Comviq Senior | 297 kr/mån |
4 | Comviq | 297 kr/mån |
5 | Halebop | 354 kr/mån |
6 | Halebop Student | 429 kr/mån |
7 | Telia | 439 kr/mån |
8 | Telenor | 469 kr/mån |
9 | Tele2 | 479 kr/mån |
Motorola Razr (2022) priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Comviq Barn | 635 kr/mån |
2 | Comviq Student | 635 kr/mån |
3 | Comviq Senior | 635 kr/mån |
4 | Comviq | 635 kr/mån |
5 | Tele2 | 756 kr/mån |
Nothing phone (1) priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Telenor | 469 kr/mån |
OnePlus 11 5G priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Halebop | 534 kr/mån |
2 | Halebop Student | 609 kr/mån |
OnePlus Nord CE 3 Lite priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Halebop | 279 kr/mån |
2 | Halebop Student | 354 kr/mån |
Samsung Galaxy A13 priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Halebop | 204 kr/mån |
2 | Halebop Student | 309 kr/mån |
3 | Telia | 316 kr/mån |
Samsung Galaxy A14 priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Hallon Senior | 183 kr/mån |
2 | Hallon Barn | 192 kr/mån |
3 | Hallon Student | 192 kr/mån |
4 | Hallon | 192 kr/mån |
5 | Comviq Student | 195 kr/mån |
6 | Comviq Senior | 195 kr/mån |
7 | Comviq Barn | 195 kr/mån |
8 | Comviq | 195 kr/mån |
9 | Tre | 259 kr/mån |
10 | Telenor | 319 kr/mån |
11 | Tele2 | 363 kr/mån |
Samsung Galaxy A34 5G priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Hallon Senior | 293 kr/mån |
2 | Hallon Barn | 302 kr/mån |
3 | Hallon Student | 302 kr/mån |
4 | Hallon | 302 kr/mån |
5 | Comviq Student | 312 kr/mån |
6 | Comviq Senior | 312 kr/mån |
7 | Comviq Barn | 312 kr/mån |
8 | Comviq | 312 kr/mån |
9 | Tre | 349 kr/mån |
10 | Telenor | 409 kr/mån |
11 | Tele2 | 413 kr/mån |
Samsung Galaxy A54 5G priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Hallon Senior | 323 kr/mån |
2 | Hallon Barn | 332 kr/mån |
3 | Hallon Student | 332 kr/mån |
4 | Hallon | 332 kr/mån |
5 | Halebop | 354 kr/mån |
6 | Tre | 394 kr/mån |
7 | Telenor | 399 kr/mån |
8 | Comviq Student | 417 kr/mån |
9 | Comviq Senior | 417 kr/mån |
10 | Comviq Barn | 417 kr/mån |
11 | Comviq | 417 kr/mån |
12 | Halebop Student | 459 kr/mån |
13 | Tele2 | 475 kr/mån |
Samsung Galaxy S21 FE 5G priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Halebop | 459 kr/mån |
2 | Halebop Student | 504 kr/mån |
3 | Comviq Barn | 522 kr/mån |
4 | Comviq Student | 522 kr/mån |
5 | Comviq Senior | 522 kr/mån |
6 | Comviq | 522 kr/mån |
7 | Telia | 541 kr/mån |
8 | Telenor | 579 kr/mån |
Samsung Galaxy S22 5G priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Hallon Senior | 413 kr/mån |
2 | Hallon Barn | 422 kr/mån |
3 | Hallon Student | 422 kr/mån |
4 | Hallon | 422 kr/mån |
5 | Halebop | 429 kr/mån |
6 | Tre | 469 kr/mån |
7 | Halebop Student | 504 kr/mån |
8 | Telenor | 509 kr/mån |
9 | Comviq Student | 577 kr/mån |
10 | Comviq Senior | 577 kr/mån |
11 | Comviq Barn | 577 kr/mån |
12 | Comviq | 577 kr/mån |
13 | Tele2 | 600 kr/mån |
14 | Telia | 631 kr/mån |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Halebop | 639 kr/mån |
2 | Halebop Student | 729 kr/mån |
3 | Comviq Student | 787 kr/mån |
4 | Comviq Senior | 787 kr/mån |
5 | Comviq Barn | 787 kr/mån |
6 | Comviq | 787 kr/mån |
7 | Telia | 811 kr/mån |
8 | Tele2 | 902 kr/mån |
Samsung Galaxy S23 5G priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Hallon Senior | 483 kr/mån |
2 | Hallon Student | 492 kr/mån |
3 | Hallon Barn | 492 kr/mån |
4 | Hallon | 492 kr/mån |
5 | Halebop | 534 kr/mån |
6 | Tre | 544 kr/mån |
7 | Halebop Student | 579 kr/mån |
8 | Comviq Barn | 607 kr/mån |
9 | Comviq Student | 607 kr/mån |
10 | Comviq Senior | 607 kr/mån |
11 | Comviq | 607 kr/mån |
12 | Telia | 641 kr/mån |
13 | Telenor | 679 kr/mån |
14 | Tele2 | 694 kr/mån |
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Halebop | 804 kr/mån |
2 | Comviq Barn | 817 kr/mån |
3 | Comviq Student | 817 kr/mån |
4 | Comviq Senior | 817 kr/mån |
5 | Comviq | 817 kr/mån |
6 | Tre | 859 kr/mån |
7 | Halebop Student | 879 kr/mån |
8 | Telenor | 899 kr/mån |
9 | Telia | 916 kr/mån |
10 | Tele2 | 985 kr/mån |
Samsung Galaxy S23+ 5G priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Halebop | 684 kr/mån |
2 | Hallon Senior | 703 kr/mån |
3 | Hallon Student | 712 kr/mån |
4 | Hallon Barn | 712 kr/mån |
5 | Hallon | 712 kr/mån |
6 | Comviq Barn | 712 kr/mån |
7 | Comviq Student | 712 kr/mån |
8 | Comviq Senior | 712 kr/mån |
9 | Comviq | 712 kr/mån |
10 | Tre | 754 kr/mån |
11 | Halebop Student | 774 kr/mån |
12 | Telia | 796 kr/mån |
13 | Telenor | 799 kr/mån |
14 | Tele2 | 881 kr/mån |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Comviq Barn | 697 kr/mån |
2 | Comviq Student | 697 kr/mån |
3 | Comviq Senior | 697 kr/mån |
4 | Comviq | 697 kr/mån |
5 | Tele2 | 756 kr/mån |
Samsung Galaxy Z Flip4 5G priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Halebop | 549 kr/mån |
2 | Halebop Student | 609 kr/mån |
3 | Tre | 664 kr/mån |
4 | Comviq Barn | 712 kr/mån |
5 | Comviq Student | 712 kr/mån |
6 | Comviq Senior | 712 kr/mån |
7 | Comviq | 712 kr/mån |
8 | Telia | 721 kr/mån |
9 | Telenor | 769 kr/mån |
10 | Tele2 | 819 kr/mån |
Samsung Galaxy Z Fold4 5G priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Halebop | 939 kr/mån |
2 | Tre | 979 kr/mån |
3 | Comviq Barn | 1027 kr/mån |
4 | Comviq Student | 1027 kr/mån |
5 | Comviq Senior | 1027 kr/mån |
6 | Comviq | 1027 kr/mån |
7 | Halebop Student | 1029 kr/mån |
8 | Telia | 1066 kr/mån |
9 | Telenor | 1089 kr/mån |
10 | Tele2 | 1152 kr/mån |
Sony Xperia 1 III priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Comviq Barn | 447 kr/mån |
2 | Comviq Student | 447 kr/mån |
3 | Comviq Senior | 447 kr/mån |
4 | Comviq | 447 kr/mån |
5 | Tele2 | 694 kr/mån |
Sony Xperia 1 IV priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Comviq Student | 477 kr/mån |
2 | Comviq Senior | 477 kr/mån |
3 | Comviq Barn | 477 kr/mån |
4 | Comviq | 477 kr/mån |
5 | Halebop | 684 kr/mån |
6 | Tre | 709 kr/mån |
7 | Halebop Student | 759 kr/mån |
8 | Telia | 781 kr/mån |
9 | Tele2 | 861 kr/mån |
Sony Xperia 10 IV priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Halebop | 279 kr/mån |
2 | Halebop Student | 339 kr/mån |
3 | Telia | 376 kr/mån |
4 | Comviq Barn | 387 kr/mån |
5 | Comviq Student | 387 kr/mån |
6 | Comviq Senior | 387 kr/mån |
7 | Comviq | 387 kr/mån |
8 | Tele2 | 475 kr/mån |
Sony Xperia 5 IV priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Comviq Barn | 387 kr/mån |
2 | Comviq Student | 387 kr/mån |
3 | Comviq Senior | 387 kr/mån |
4 | Comviq | 387 kr/mån |
5 | Halebop | 489 kr/mån |
6 | Tele2 | 559 kr/mån |
7 | Halebop Student | 579 kr/mån |
8 | Telia | 601 kr/mån |
9 | Tre | 604 kr/mån |
Xiaomi 12 priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Comviq Barn | 544 kr/mån |
2 | Comviq Student | 544 kr/mån |
3 | Comviq Senior | 544 kr/mån |
4 | Comviq | 544 kr/mån |
5 | Tele2 | 630 kr/mån |
Xiaomi 13 priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Halebop | 519 kr/mån |
2 | Comviq Barn | 592 kr/mån |
3 | Comviq Student | 592 kr/mån |
4 | Comviq Senior | 592 kr/mån |
5 | Comviq | 592 kr/mån |
6 | Halebop Student | 609 kr/mån |
7 | Tre | 619 kr/mån |
8 | Telenor | 659 kr/mån |
9 | Telia | 676 kr/mån |
10 | Tele2 | 735 kr/mån |
Xiaomi 13 Pro priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Comviq Barn | 697 kr/mån |
2 | Comviq Student | 697 kr/mån |
3 | Comviq Senior | 697 kr/mån |
4 | Comviq | 697 kr/mån |
5 | Halebop | 699 kr/mån |
6 | Tre | 739 kr/mån |
7 | Telenor | 769 kr/mån |
8 | Halebop Student | 804 kr/mån |
9 | Telia | 811 kr/mån |
Xiaomi Redmi 10C priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Hallon Senior | 183 kr/mån |
2 | Hallon Barn | 192 kr/mån |
3 | Hallon Student | 192 kr/mån |
4 | Hallon | 192 kr/mån |
5 | Tre | 244 kr/mån |
6 | Comviq Student | 250 kr/mån |
7 | Comviq Senior | 250 kr/mån |
8 | Comviq Barn | 250 kr/mån |
9 | Comviq | 250 kr/mån |
10 | Telia | 401 kr/mån |
Xiaomi Redmi 12C priser

# | Operatör | Lägsta pris |
---|---|---|
1 | Halebop | 189 kr/mån |
2 | Tre | 229 kr/mån |
3 | Halebop Student | 294 kr/mån |
Vilken mobil ska jag köpa?
Är du osäker så köp en liknande som du har idag! Idag finns det egentligen två system och det ena är iOS och det används av alla iPhone. Det andra stora systemet är Android och det används av i princip alla andra tillverkare som Samsung, Sony och Xiaomi. Så länge du håller dig till samma system så blir det lätt att föra över allt till den nya mobilen.
När ska man köpa ny mobil?
Det är upp till dig! Men vanligt är att man köper ny mobil när bindningstiden tagit slut. Genom att binda upp sig på nytt så kan man många gånger få en riktigt bra rabatt samtidigt som man får en ny mobil. Du kan jämföra priser här på sidan i vår sammanställning från juni 2023.
Är det smart att köpa mobil med abonnemang?
Genom att köpa mobil med abonnemang så slipper du lägga ut en stor kostnad på en gång och får den uppdelad över vanligtvis 24 månader. Dessutom är det vanligt att operatörerna har olika kampanjer vilket gör att totalkostnaden ofta blir lägre än om du hade köpt mobilen kontant och betalat för abonnemanget i 24 månader.
Är det lätt att byta operatör när man köper ny mobil?
Så länge du inte har någon bindningstid kvar så är det lätt att byta operatör. Processen innebär att du går in på nya operatörens hemsida och väljer den mobil och abonnemang som du önskar beställa. När du sedan beställer så väljer du att ditt nummer skall flyttas. Den nya operatören tar då hand om allt åt dig och i samband med att numret flyttas så avslutas ditt gamla abonnemang hos den gamla operatören automatiskt.