Hitta din billigaste mobil
Mobilerna är sorterade efter bokstavsordning och du ser billigaste abonnemanget från de operatörer som säljer den, för att se alla abonnemang för mobilen tryck på operatören. Alla priser avser 36 månader.
Tips! Tryck här för att gå till en specifik mobils priser.
- Hitta din billigaste mobil
- Apple iPhone 15 priser
- Apple iPhone 15 Plus priser
- Apple iPhone 16 priser
- Apple iPhone 16 Plus priser
- Apple iPhone 16 Pro priser
- Apple iPhone 16e priser
- Apple iPhone 17 priser
- Apple iPhone 17 Pro priser
- Apple iPhone 17 Pro Max priser
- Apple iPhone Air priser
- Doro 4100H priser
- Doro Aurora A21 priser
- Doro Aurora A31 priser
- Doro Leva L11s priser
- Doro Leva L31s priser
- Google Pixel 10 priser
- Google Pixel 10 Pro priser
- Google Pixel 10 Pro Fold priser
- Google Pixel 10 Pro XL priser
- Google Pixel 8 Pro priser
- Google Pixel 9A priser
- Motorola Razr (2022) priser
- OnePlus 12R priser
- OnePlus Nord 3 priser
- OnePlus Nord 4 5G priser
- OnePlus Open priser
- Samsung Galaxy A17 priser
- Samsung Galaxy A36 priser
- Samsung Galaxy A56 priser
- Samsung Galaxy S24 priser
- Samsung Galaxy S24 FE priser
- Samsung Galaxy S24 Ultra priser
- Samsung Galaxy S25 priser
- Samsung Galaxy S25 Edge priser
- Samsung Galaxy S25 Plus priser
- Samsung Galaxy S25 Ultra priser
- Samsung Galaxy Xcover 7 priser
- Samsung Galaxy Z Flip7 priser
- Samsung Galaxy Z Flip7 FE priser
- Samsung Galaxy Z Fold6 priser
- Samsung Galaxy Z Fold7 priser
- Xiaomi Redmi 15 priser
- Vilken mobil ska jag köpa?
- När ska man köpa ny mobil?
- Är det smart att köpa mobil med abonnemang?
- Är det lätt att byta operatör när man köper ny mobil?
Apple iPhone 15 priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Hallon | 297 kr/mån |
| 2 | Hallon Senior | 301 kr/mån |
| 3 | Hallon Barn | 310 kr/mån |
| 4 | Hallon Student | 310 kr/mån |
| 5 | Hallon | 310 kr/mån |
| 6 | Comviq | 319 kr/mån |
| 7 | Comviq Student | 319 kr/mån |
| 8 | Comviq Barn | 319 kr/mån |
| 9 | Tre | 433 kr/mån |
| 10 | Tre | 439 kr/mån |
| 11 | Tele2 | 479 kr/mån |
| 12 | Telia | 489 kr/mån |
| 13 | Telenor | 507 kr/mån |
| 14 | Telenor | 539 kr/mån |
Apple iPhone 15 Plus priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Comviq Barn | 389 kr/mån |
| 2 | Comviq Student | 389 kr/mån |
| 3 | Telenor | 539 kr/mån |
| 4 | Telia | 559 kr/mån |
| 5 | Tele2 | 669 kr/mån |
Apple iPhone 16 priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Hallon | 337 kr/mån |
| 2 | Hallon Senior | 351 kr/mån |
| 3 | Comviq | 359 kr/mån |
| 4 | Comviq Student | 359 kr/mån |
| 5 | Comviq Barn | 359 kr/mån |
| 6 | Hallon Barn | 360 kr/mån |
| 7 | Hallon Student | 360 kr/mån |
| 8 | Hallon | 360 kr/mån |
| 9 | Tre | 473 kr/mån |
| 10 | Telia | 529 kr/mån |
| 11 | Telenor | 539 kr/mån |
| 12 | Tele2 | 549 kr/mån |
| 13 | Telenor | 567 kr/mån |
| 14 | Tre | 589 kr/mån |
Apple iPhone 16 Plus priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Comviq | 399 kr/mån |
| 2 | Comviq Barn | 399 kr/mån |
| 3 | Comviq Student | 399 kr/mån |
| 4 | Telenor | 539 kr/mån |
| 5 | Tele2 | 549 kr/mån |
| 6 | Hallon | 551 kr/mån |
| 7 | Telia | 579 kr/mån |
| 8 | Telenor | 607 kr/mån |
Apple iPhone 16 Pro priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Hallon Senior | 527 kr/mån |
| 2 | Hallon Barn | 536 kr/mån |
| 3 | Hallon Student | 536 kr/mån |
| 4 | Hallon | 536 kr/mån |
| 5 | Telenor | 539 kr/mån |
| 6 | Tele2 | 549 kr/mån |
| 7 | Hallon | 583 kr/mån |
| 8 | Tre | 593 kr/mån |
| 9 | Comviq Student | 649 kr/mån |
| 10 | Comviq Barn | 649 kr/mån |
| 11 | Telia | 679 kr/mån |
| 12 | Tre | 719 kr/mån |
Apple iPhone 16e priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Hallon | 289 kr/mån |
| 2 | Comviq | 299 kr/mån |
| 3 | Comviq Student | 359 kr/mån |
| 4 | Tre | 406 kr/mån |
| 5 | Comviq Barn | 409 kr/mån |
| 6 | Tre | 419 kr/mån |
| 7 | Tele2 | 449 kr/mån |
| 8 | Telia | 466 kr/mån |
| 9 | Telenor | 497 kr/mån |
| 10 | Telenor | 539 kr/mån |
Apple iPhone 17 priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Hallon | 368 kr/mån |
| 2 | Hallon Senior | 391 kr/mån |
| 3 | Hallon Student | 400 kr/mån |
| 4 | Hallon | 400 kr/mån |
| 5 | Hallon Barn | 400 kr/mån |
| 6 | Comviq | 409 kr/mån |
| 7 | Comviq Student | 469 kr/mån |
| 8 | Comviq Barn | 519 kr/mån |
| 9 | Tre | 526 kr/mån |
| 10 | Telenor | 539 kr/mån |
| 11 | Tele2 | 549 kr/mån |
| 12 | Telia | 566 kr/mån |
| 13 | Telenor | 607 kr/mån |
| 14 | Tre | 649 kr/mån |
Apple iPhone 17 Pro priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Hallon | 464 kr/mån |
| 2 | Comviq | 499 kr/mån |
| 3 | Comviq Barn | 499 kr/mån |
| 4 | Comviq Student | 499 kr/mån |
| 5 | Hallon Senior | 511 kr/mån |
| 6 | Hallon Student | 520 kr/mån |
| 7 | Hallon | 520 kr/mån |
| 8 | Hallon Barn | 520 kr/mån |
| 9 | Telenor | 539 kr/mån |
| 10 | Tre | 619 kr/mån |
| 11 | Tele2 | 669 kr/mån |
| 12 | Telia | 686 kr/mån |
| 13 | Telenor | 717 kr/mån |
| 14 | Tre | 779 kr/mån |
Apple iPhone 17 Pro Max priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Hallon | 504 kr/mån |
| 2 | Telenor | 539 kr/mån |
| 3 | Hallon Senior | 561 kr/mån |
| 4 | Comviq | 569 kr/mån |
| 5 | Comviq Barn | 569 kr/mån |
| 6 | Comviq Student | 569 kr/mån |
| 7 | Hallon Student | 570 kr/mån |
| 8 | Hallon | 570 kr/mån |
| 9 | Hallon Barn | 570 kr/mån |
| 10 | Tre | 699 kr/mån |
| 11 | Tele2 | 719 kr/mån |
| 12 | Telia | 736 kr/mån |
| 13 | Telenor | 777 kr/mån |
| 14 | Tre | 839 kr/mån |
Apple iPhone Air priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Comviq | 429 kr/mån |
| 2 | Comviq Barn | 429 kr/mån |
| 3 | Comviq Student | 429 kr/mån |
| 4 | Tre | 459 kr/mån |
| 5 | Telenor | 539 kr/mån |
| 6 | Tele2 | 589 kr/mån |
| 7 | Telenor | 607 kr/mån |
| 8 | Telia | 616 kr/mån |
| 9 | Tre | 689 kr/mån |
Doro Aurora A21 priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Telia | 369 kr/mån |
Doro Aurora A31 priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Telia | 379 kr/mån |
Doro Leva L11s priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Comviq Barn | 129 kr/mån |
| 2 | Comviq Student | 129 kr/mån |
| 3 | Comviq | 199 kr/mån |
| 4 | Tele2 | 319 kr/mån |
| 5 | Telia | 329 kr/mån |
| 6 | Telenor | 347 kr/mån |
| 7 | Telenor | 539 kr/mån |
Doro Leva L31s priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Comviq | 179 kr/mån |
| 2 | Comviq Barn | 179 kr/mån |
| 3 | Comviq Student | 179 kr/mån |
| 4 | Tele2 | 319 kr/mån |
| 5 | Telia | 329 kr/mån |
| 6 | Telenor | 347 kr/mån |
| 7 | Telenor | 539 kr/mån |
Google Pixel 10 priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Hallon Senior | 211 kr/mån |
| 2 | Hallon Barn | 220 kr/mån |
| 3 | Hallon Student | 220 kr/mån |
| 4 | Hallon | 220 kr/mån |
| 5 | Comviq | 309 kr/mån |
| 6 | Comviq Barn | 309 kr/mån |
| 7 | Comviq Student | 309 kr/mån |
| 8 | Tre | 326 kr/mån |
| 9 | Tele2 | 469 kr/mån |
| 10 | Telia | 529 kr/mån |
| 11 | Telenor | 539 kr/mån |
| 12 | Telenor | 607 kr/mån |
| 13 | Tre | 629 kr/mån |
Google Pixel 10 Pro priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Hallon Senior | 291 kr/mån |
| 2 | Hallon | 300 kr/mån |
| 3 | Hallon Barn | 300 kr/mån |
| 4 | Hallon Student | 300 kr/mån |
| 5 | Comviq | 349 kr/mån |
| 6 | Comviq Barn | 349 kr/mån |
| 7 | Comviq Student | 349 kr/mån |
| 8 | Tre | 419 kr/mån |
| 9 | Telia | 466 kr/mån |
| 10 | Telenor | 539 kr/mån |
| 11 | Telenor | 667 kr/mån |
| 12 | Tre | 699 kr/mån |
Google Pixel 10 Pro Fold priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Telenor | 539 kr/mån |
| 2 | Comviq | 599 kr/mån |
| 3 | Comviq Barn | 599 kr/mån |
| 4 | Comviq Student | 599 kr/mån |
| 5 | Tele2 | 749 kr/mån |
| 6 | Telia | 799 kr/mån |
Google Pixel 10 Pro XL priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Comviq | 389 kr/mån |
| 2 | Comviq Barn | 389 kr/mån |
| 3 | Comviq Student | 389 kr/mån |
| 4 | Hallon Senior | 511 kr/mån |
| 5 | Hallon | 520 kr/mån |
| 6 | Hallon Barn | 520 kr/mån |
| 7 | Hallon Student | 520 kr/mån |
| 8 | Telenor | 539 kr/mån |
| 9 | Tele2 | 589 kr/mån |
| 10 | Telia | 609 kr/mån |
| 11 | Tre | 646 kr/mån |
| 12 | Telenor | 727 kr/mån |
| 13 | Tre | 769 kr/mån |
Google Pixel 8 Pro priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Hallon | 350 kr/mån |
| 2 | Hallon Senior | 378 kr/mån |
| 3 | Hallon Barn | 387 kr/mån |
| 4 | Hallon Student | 387 kr/mån |
| 5 | Hallon | 387 kr/mån |
| 6 | Tre | 393 kr/mån |
| 7 | Tele2 | 469 kr/mån |
| 8 | Telenor | 539 kr/mån |
| 9 | Tre | 679 kr/mån |
Google Pixel 9A priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Comviq Student | 129 kr/mån |
| 2 | Comviq Barn | 129 kr/mån |
| 3 | Comviq | 199 kr/mån |
| 4 | Hallon Senior | 317 kr/mån |
| 5 | Hallon Barn | 326 kr/mån |
| 6 | Hallon Student | 326 kr/mån |
| 7 | Hallon | 326 kr/mån |
| 8 | Tre | 353 kr/mån |
| 9 | Telia | 399 kr/mån |
| 10 | Hallon | 415 kr/mån |
| 11 | Telenor | 487 kr/mån |
| 12 | Tre | 499 kr/mån |
| 13 | Telenor | 539 kr/mån |
| 14 | Tele2 | 589 kr/mån |
Motorola Razr (2022) priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Comviq | 439 kr/mån |
| 2 | Comviq Barn | 519 kr/mån |
| 3 | Comviq Student | 519 kr/mån |
| 4 | Tele2 | 589 kr/mån |
OnePlus 12R priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Comviq | 349 kr/mån |
| 2 | Comviq Barn | 349 kr/mån |
| 3 | Comviq Student | 349 kr/mån |
| 4 | Tele2 | 509 kr/mån |
OnePlus Nord 3 priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Comviq Barn | 259 kr/mån |
| 2 | Comviq Student | 259 kr/mån |
| 3 | Tele2 | 579 kr/mån |
OnePlus Nord 4 5G priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Comviq Barn | 289 kr/mån |
| 2 | Comviq Student | 289 kr/mån |
| 3 | Tele2 | 399 kr/mån |
OnePlus Open priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Comviq | 679 kr/mån |
| 2 | Comviq Barn | 679 kr/mån |
| 3 | Comviq Student | 679 kr/mån |
| 4 | Tele2 | 839 kr/mån |
Samsung Galaxy A17 priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Hallon Senior | 171 kr/mån |
| 2 | Hallon Barn | 180 kr/mån |
| 3 | Hallon Student | 180 kr/mån |
| 4 | Hallon | 180 kr/mån |
| 5 | Comviq Student | 199 kr/mån |
| 6 | Comviq Barn | 199 kr/mån |
| 7 | Comviq | 199 kr/mån |
| 8 | Tre | 299 kr/mån |
| 9 | Telia | 329 kr/mån |
| 10 | Telenor | 387 kr/mån |
| 11 | Tele2 | 422 kr/mån |
| 12 | Telenor | 539 kr/mån |
Samsung Galaxy A36 priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Hallon Senior | 211 kr/mån |
| 2 | Hallon Barn | 220 kr/mån |
| 3 | Hallon Student | 220 kr/mån |
| 4 | Hallon | 220 kr/mån |
| 5 | Hallon | 225 kr/mån |
| 6 | Comviq | 239 kr/mån |
| 7 | Comviq Student | 239 kr/mån |
| 8 | Comviq Barn | 239 kr/mån |
| 9 | Tre | 339 kr/mån |
| 10 | Tre | 349 kr/mån |
| 11 | Tele2 | 399 kr/mån |
| 12 | Telenor | 427 kr/mån |
| 13 | Telenor | 539 kr/mån |
Samsung Galaxy A56 priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Hallon Senior | 221 kr/mån |
| 2 | Hallon Barn | 230 kr/mån |
| 3 | Hallon Student | 230 kr/mån |
| 4 | Hallon | 230 kr/mån |
| 5 | Hallon | 233 kr/mån |
| 6 | Comviq | 239 kr/mån |
| 7 | Comviq Student | 239 kr/mån |
| 8 | Comviq Barn | 239 kr/mån |
| 9 | Tre | 349 kr/mån |
| 10 | Tele2 | 379 kr/mån |
| 11 | Telia | 399 kr/mån |
| 12 | Telenor | 407 kr/mån |
| 13 | Tre | 469 kr/mån |
| 14 | Telenor | 539 kr/mån |
Samsung Galaxy S24 priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Comviq | 349 kr/mån |
| 2 | Comviq Student | 349 kr/mån |
| 3 | Comviq Barn | 349 kr/mån |
| 4 | Hallon Senior | 407 kr/mån |
| 5 | Hallon Barn | 416 kr/mån |
| 6 | Hallon Student | 416 kr/mån |
| 7 | Hallon | 416 kr/mån |
| 8 | Hallon | 495 kr/mån |
| 9 | Tele2 | 499 kr/mån |
| 10 | Tre | 499 kr/mån |
| 11 | Telia | 519 kr/mån |
| 12 | Telenor | 539 kr/mån |
| 13 | Telenor | 567 kr/mån |
| 14 | Tre | 599 kr/mån |
Samsung Galaxy S24 FE priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Hallon | 358 kr/mån |
| 2 | Hallon Senior | 388 kr/mån |
| 3 | Hallon | 397 kr/mån |
| 4 | Hallon Barn | 397 kr/mån |
| 5 | Hallon Student | 397 kr/mån |
| 6 | Tele2 | 409 kr/mån |
| 7 | Comviq Student | 449 kr/mån |
| 8 | Telenor | 539 kr/mån |
| 9 | Comviq Barn | 549 kr/mån |
Samsung Galaxy S24 Ultra priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Hallon Senior | 507 kr/mån |
| 2 | Hallon Barn | 516 kr/mån |
| 3 | Hallon Student | 516 kr/mån |
| 4 | Hallon | 516 kr/mån |
| 5 | Telenor | 539 kr/mån |
| 6 | Tre | 553 kr/mån |
| 7 | Hallon | 567 kr/mån |
| 8 | Comviq Barn | 589 kr/mån |
| 9 | Comviq Student | 589 kr/mån |
| 10 | Tre | 699 kr/mån |
| 11 | Tele2 | 739 kr/mån |
| 12 | Telenor | 757 kr/mån |
Samsung Galaxy S25 priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Comviq | 349 kr/mån |
| 2 | Comviq Student | 349 kr/mån |
| 3 | Comviq Barn | 349 kr/mån |
| 4 | Hallon | 361 kr/mån |
| 5 | Hallon Senior | 381 kr/mån |
| 6 | Hallon Barn | 390 kr/mån |
| 7 | Hallon Student | 390 kr/mån |
| 8 | Hallon | 390 kr/mån |
| 9 | Tele2 | 499 kr/mån |
| 10 | Tre | 513 kr/mån |
| 11 | Telia | 539 kr/mån |
| 12 | Telenor | 539 kr/mån |
| 13 | Tre | 559 kr/mån |
| 14 | Telenor | 597 kr/mån |
Samsung Galaxy S25 Edge priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Hallon | 497 kr/mån |
| 2 | Comviq | 499 kr/mån |
| 3 | Comviq Barn | 499 kr/mån |
| 4 | Comviq Student | 499 kr/mån |
| 5 | Telenor | 539 kr/mån |
| 6 | Hallon Senior | 541 kr/mån |
| 7 | Hallon Student | 550 kr/mån |
| 8 | Hallon | 550 kr/mån |
| 9 | Hallon Barn | 550 kr/mån |
| 10 | Telia | 566 kr/mån |
| 11 | Tre | 579 kr/mån |
| 12 | Tele2 | 659 kr/mån |
| 13 | Tre | 689 kr/mån |
| 14 | Telenor | 697 kr/mån |
Samsung Galaxy S25 Plus priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Hallon Senior | 497 kr/mån |
| 2 | Hallon Barn | 506 kr/mån |
| 3 | Hallon Student | 506 kr/mån |
| 4 | Hallon | 506 kr/mån |
| 5 | Telenor | 539 kr/mån |
| 6 | Comviq Student | 549 kr/mån |
| 7 | Comviq | 549 kr/mån |
| 8 | Comviq Barn | 569 kr/mån |
| 9 | Tele2 | 576 kr/mån |
| 10 | Tre | 593 kr/mån |
| 11 | Telia | 659 kr/mån |
| 12 | Telenor | 667 kr/mån |
| 13 | Hallon | 683 kr/mån |
| 14 | Tre | 739 kr/mån |
Samsung Galaxy S25 Ultra priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Hallon | 417 kr/mån |
| 2 | Comviq | 429 kr/mån |
| 3 | Comviq Student | 429 kr/mån |
| 4 | Comviq Barn | 429 kr/mån |
| 5 | Hallon Senior | 451 kr/mån |
| 6 | Hallon Barn | 460 kr/mån |
| 7 | Hallon Student | 460 kr/mån |
| 8 | Hallon | 460 kr/mån |
| 9 | Telenor | 539 kr/mån |
| 10 | Tre | 553 kr/mån |
| 11 | Tele2 | 589 kr/mån |
| 12 | Telenor | 667 kr/mån |
| 13 | Telia | 759 kr/mån |
| 14 | Tre | 839 kr/mån |
Samsung Galaxy Xcover 7 priser
Samsung Galaxy Z Flip7 priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Comviq | 479 kr/mån |
| 2 | Comviq Barn | 479 kr/mån |
| 3 | Comviq Student | 479 kr/mån |
| 4 | Telenor | 539 kr/mån |
| 5 | Hallon Senior | 557 kr/mån |
| 6 | Hallon Student | 566 kr/mån |
| 7 | Hallon | 566 kr/mån |
| 8 | Hallon Barn | 566 kr/mån |
| 9 | Tre | 579 kr/mån |
| 10 | Hallon | 607 kr/mån |
| 11 | Telenor | 637 kr/mån |
| 12 | Tele2 | 639 kr/mån |
| 13 | Telia | 659 kr/mån |
| 14 | Tre | 709 kr/mån |
Samsung Galaxy Z Flip7 FE priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Comviq | 429 kr/mån |
| 2 | Comviq Barn | 429 kr/mån |
| 3 | Comviq Student | 429 kr/mån |
| 4 | Telia | 466 kr/mån |
| 5 | Hallon Senior | 477 kr/mån |
| 6 | Hallon Student | 486 kr/mån |
| 7 | Hallon | 486 kr/mån |
| 8 | Hallon Barn | 486 kr/mån |
| 9 | Telenor | 539 kr/mån |
| 10 | Hallon | 551 kr/mån |
| 11 | Tre | 553 kr/mån |
| 12 | Telenor | 577 kr/mån |
| 13 | Tele2 | 579 kr/mån |
Samsung Galaxy Z Fold6 priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Telenor | 539 kr/mån |
| 2 | Tre | 593 kr/mån |
| 3 | Hallon | 719 kr/mån |
| 4 | Comviq Barn | 789 kr/mån |
| 5 | Comviq Student | 789 kr/mån |
| 6 | Telenor | 907 kr/mån |
| 7 | Tele2 | 949 kr/mån |
| 8 | Tre | 1059 kr/mån |
Samsung Galaxy Z Fold7 priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Telenor | 539 kr/mån |
| 2 | Comviq | 749 kr/mån |
| 3 | Comviq Barn | 749 kr/mån |
| 4 | Comviq Student | 749 kr/mån |
| 5 | Hallon | 831 kr/mån |
| 6 | Hallon Senior | 837 kr/mån |
| 7 | Hallon Student | 846 kr/mån |
| 8 | Hallon | 846 kr/mån |
| 9 | Hallon Barn | 846 kr/mån |
| 10 | Tre | 859 kr/mån |
| 11 | Telenor | 907 kr/mån |
| 12 | Tele2 | 909 kr/mån |
| 13 | Telia | 949 kr/mån |
| 14 | Tre | 1019 kr/mån |
Xiaomi Redmi 15 priser
| # | Operatör | Lägsta pris |
|---|---|---|
| 1 | Telia | 329 kr/mån |
Vilken mobil ska jag köpa?
Är du osäker så köp en liknande som du har idag! Idag finns det egentligen två system och det ena är iOS och det används av alla iPhone. Det andra stora systemet är Android och det används av i princip alla andra tillverkare som Samsung, Sony och Xiaomi. Så länge du håller dig till samma system så blir det lätt att föra över allt till den nya mobilen.
När ska man köpa ny mobil?
Det är upp till dig! Men vanligt är att man köper ny mobil när bindningstiden tagit slut. Genom att binda upp sig på nytt så kan man många gånger få en riktigt bra rabatt samtidigt som man får en ny mobil. Du kan jämföra priser här på sidan i vår sammanställning från februari 2026.
Är det smart att köpa mobil med abonnemang?
Genom att köpa mobil med abonnemang så slipper du lägga ut en stor kostnad på en gång och får den uppdelad över vanligtvis 36 månader. Dessutom är det vanligt att operatörerna har olika kampanjer vilket gör att totalkostnaden ofta blir lägre än om du hade köpt mobilen kontant och betalat för abonnemanget i 36 månader.
Är det lätt att byta operatör när man köper ny mobil?
Så länge du inte har någon bindningstid kvar så är det lätt att byta operatör. Processen innebär att du går in på nya operatörens hemsida och väljer den mobil och abonnemang som du önskar beställa. När du sedan beställer så väljer du att ditt nummer skall flyttas. Den nya operatören tar då hand om allt åt dig och i samband med att numret flyttas så avslutas ditt gamla abonnemang hos den gamla operatören automatiskt.
